HSS Spiral Flute Taps
美制粗牙UNC | 美制細牙UNF | |
---|---|---|
Specification | Specification | Specification |
W 1/8-40 | UNC 2 - 56 | UNF 3 - 56 |
W 5/32-32 | UNC 3 - 48 | UNF 4 - 48 |
W 3/16-24 | UNC 4 - 40 | UNF 5 - 44 |
W 1/4-20 | UNC 5 - 40 | UNF 6 - 40 |
W 5/16-18 | UNC 6 - 32 | UNF 8 - 36 |
W 3/8-16 | UNC 8 - 32 | UNF 10 - 32 |
W 7/16-14 | UNC 10 - 24 | UNF 12 - 28 |
W 1/2-12 | UNC 12 - 24 | UNF 5/32 - 36 |
W 9/16-12 | UNC 3/16 - 24 | UNF 3/16 - 32 |
W 5/8-11 | UNC 1/4 - 20 | UNF 1/4 - 28 |
W 3/4-10 | UNC 5/16 - 18 | UNF 5/16 - 24 |
W 7/8-9 | UNC 3/8 - 16 | UNF 3/8 - 24 |
W 1"-8 | UNC 7/16 - 14 | UNF 7/16 - 20 |
W 1" 1/8 - 7 | UNC 1/2 - 13 | UNF 1/2 - 20 |
W 1" 1/4 - 7 | UNC 9/16 - 12 | UNF 9/16 - 18 |
W 1" 3/8 - 6 | UNC 5/8 - 11 | UNF 5/8 - 18 |
W 1" 1/2 - 6 | UNC 3/4 - 10 | UNF 3/4 - 16 |
W 1" 3/4 - 5 | UNC 7/8 - 9 | UNF 7/8 - 14 |
W 1" 7/8 - 4 1/2 | UNC 1" - 8 | UNF 1" - 12 |
W 2" - 4 1/2 | UNC 1" 1/8 - 7 | UNF 1" - 14 |
UNC 1" 1/4 - 7 | UNF 1" 1/8 - 12 | |
UNC 1" 1/2 - 6 | UNF 1" 1/4 - 12 | |
UNC 2" - 4 1/2 | UNF 1" 1/2 - 12 | |
UNF 2" - 12 |