TD 斜柄钻头
    点小图放大图
    产品名称 : TD 斜柄钻头

    直径 D 沟长 ℓ 全长 L M.T.NO. 直径 D 沟长 ℓ 全长 L M.T.NO.
    7.5 78 158 1 24.5 165 285 3
    8.0 82 162 1 25.0 165 285 3
    8.5 85 168 1 25.5 165 285 3
    9.0 88 172 1 26.0 165 285 3
    9.5 92 175 1 26.5 170 290 3
    10.0 95 178 1 27.0 170 290 3
    10.5 98 172 1 27.5 175 295 3
    11.0 102 185 1 28.0 175 295 3
    11.5 105 188 1 28.5 180 300 3
    12.0 108 192 1 29.0 180 300 3
    12.5 112 195 1 29.5 185 305 3
    13.0 115 198 1 30.0 185 305 3
    13.5 118 202 1 30.5 190 310 3
    14.0 122 205 1 31.0 190 310 3
    14.5 122 222 2 31.5 195 310 3
    15.0 125 225 2 32.0 195 315 3
    15.5 128 228 2 33.0 200 345 4
    16.0 130 230 2 34.0 205 350 4
    16.5 132 232 2 35.0 205 350 4
    17.0 135 235 2 36.0 210 355 4
    17.5 140 240 2 37.0 210 355 4
    18.0 140 240 2 38.0 215 360 4
    18.5 145 245 2 39.0 215 360 4
    19.0 145 245 2 40.0 220 365 4
    19.5 150 250 2 41.0 220 365 4
    20.2 150 250 2 42.0 225 370 4
    20.5 155 255 2 43.0 225 370 4
    21.0 155 255 2 44.0 230 375 4
    21.5 160 260 2 45.0 230 375 4
    22.0 160 260 2 46.0 235 380 4
    22.5 165 265 2 47.0 235 380 4
    23.0 165 265 2 48.0 240 385 4
    23.5 165 285 3 49.0 240 385 4
    24.0 165 285 3 50.0 245 390 4

    m/m