超鈷鋼圓頭立銑刀
內角 | 刀徑 | 柄徑 | 刃長 | 全長 |
0.5R | 1.0 | 6 | 2.5 | 50 |
0.75R | 1.5 | 6 | 4 | 50 |
1R | 2.0 | 6 | 5 | 50 |
1.25R | 2.5 | 6 | 6 | 60 |
1.5R | 3.0 | 6 | 8 | 60 |
2R | 4.0 | 6 | 8 | 70 |
2R | 4.0 | 8 | 8 | 70 |
2.5R | 5.0 | 8 | 10 | 80 |
2.5R | 5.0 | 8 | 10 | 80 |
3R | 6.0 | 8 | 12 | 90 |
3R | 6.0 | 8 | 12 | 90 |
3.5R | 7.0 | 8 | 14 | 90 |
4R | 8.0 | 8 | 14 | 100 |
4R | 8.0 | 10 | 20 | 75 |
4.5R | 9.0 | 10 | 18 | 100 |
5R | 10.0 | 10 | 18 | 100 |
5.5R | 11.0 | 12 | 22 | 100 |
6R | 12.0 | 12 | 22 | 110 |
6.5R | 13.0 | 12 | 26 | 110 |
7R | 14.0 | 12 | 26 | 110 |
7.5R | 15.0 | 12 | 30 | 110 |
8R | 16.0 | 16 | 30 | 140 |
8.5R | 17.0 | 16 | 34 | 140 |
9R | 18.0 | 16 | 34 | 140 |
9.5R | 19.0 | 16 | 38 | 140 |
10R | 20.0 | 20 | 38 | 160 |
12.5R | 25.0 | 25 | 50 | 160 |
m/m